联系我们contact us
- 济宁卓力机械刮板机分公司
- 手机:13280082001
- 联系人:曹经理
- 电话:0537-2558089
- 邮箱:269628658@qq.com
- 地址:济宁市国家高新技术产业园区
刮板机横梁(压板)
来源:本站 发布时间:2019-04-23 访问量:3446
横梁有时也称为压板,适用于综采刮板输送机,和综采刮板配套使用。
功能:横梁(压板)用于将链条压紧在刮板上,通过螺栓固定,为刮板链组成部分。
参数:横梁主要参数包括总长、中心距等,如果对外观有要求可以提供图纸为标准进行加工制造。
材质:40Mn2、42CrMo、27SiMn
横梁图号 | |||
7GL3-2 | 164S | 11GL-2 | 15GL3-2 |
10S07-2 | 5GL02-3 | Q/ZM171-1988 | DSG4-4 |
10GL3-2 | 115S-02 | 5GL02-3 | 150S0117-3 |
L475-360 | L630-260 | BGA00-11 | GTB3-3 |
G121.4-2 | G73.13-2 | ... | |
刮板机横梁技术参数
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 材质 | 主要技术参数 | ||
总 长(mm) | 中心距(mm) | 适用刮板 | ||||
1 | 横 梁 | 7GL3-2 | 40Mn2 | 490 | 200 | 7GL3-1、24Z32、10GL-1、159S98/0108-1、150S0117-1 |
2 | 横 梁 | 16GL-2 | 40Mn2 | 485 | 200 | 16GL-1 |
3 | 横 梁 | 150S0117-3 | 40Mn2 | 490 | 200 | 150S0117-1 159S98/0108-1 |
4 | 横 梁 | 11GL-2B | 40Mn2 | 580 | 220 | 11GL-1、20GL-1 |
5 | 横 梁 | 15GL3-2 | 40Mn2 | 660 | 260 | 15GL3-1 |
6 | 横 梁 | 21GL-2 | 42CrMo | 450 | 300 | 21GL-1 |
7 | 横 梁 | 27GL-2 | 42CrMo | 450 | 300 | 27GL-1 |
8 | 横 梁 | 9GL-2 | 40Mn2 | 480 | 390 | 9GL-1 |
9 | 横 梁 | 09D-2 | 42CrMo | 570 | 215 | 09D-1 |
10 | 横 梁 | DBT127-2 | 42CrMo | 480 | 370 | DBT127-1 |
11 | 横 梁 | DBT128-2 | 42CrMo | 627 | 260 | DBT128-1 |
12 | 横 梁 | Q/ZM171-2004 | 27SiMn | 454 | 250 | Q/ZM164-1988 |
13 | 横 梁 | 18GL-2 | 42CrMo | 655 | 260 | 18GL-1、22GL-1A |
14 | 横 梁 | 31GL-2 | 42CrMo | 655 | 260 | 31GL-1、18GL-1、22GL-1A |
15 | 横 梁 | 40GL-2 | 42CrMo | 617 | 250 | 40GL-1,41GL-1 |
16 | 横 梁 | JXL1400-2 | 42CrMo | 635 | 265 | JXL1400-1 |
17 | 横 梁 | DSG5-02 | 42CrMo | 540 | 190 | DSG-01 |
18 | 横 梁 | 58GL07-1 | 40Mn2 | 660 | 260 | 58GL3-1 |
19 | 横 梁 | 20GL3-2 | 40Mn2 | 660 | 260 | 20GL3-1 |
10GL3-2型横梁,适用于山东矿机1000系列刮板输送机,与10GL3-1型刮板配套使用。 压板(横梁)槽长492mm。
10S07-2横梁主要参数包括总长470mm、中心距250mm等
15GL3-2横梁 主要参数为总长660mm、中心距260mm,重量约9KG等
150S0117-3横梁技术参数,总长485mm,内宽200mm,重量约9KG,配150S0117-1、159S98/0108-1刮板。
Q/ZM164-1988横梁技术参数:总长450mm,中心距250mm。